top of page
Ceník
Hrajeme fér. Během pár vteřin získáte orientační představu o ceně, kolik přibližně vyjde údržba, návrh i realizace zahrady. Stačí dole v interaktivní kalkulačce zadat její rozměry. Pokud chcete přesnou cenovou nabídku, rádi vám ji připravíme na míru.
Kalkulačka
Uvedené částky slouží jako orientační odhad. Konečná cena se může lišit podle náročnosti terénu, podmínek na pozemku či množství a velikosti rostlin. Nejedná se tedy o závaznou nabídku — tu pro vás rádi připravíme individuálně na požádání.
Ceny jsou orientační a uvedené bez DPH. Přesnou cenovou nabídku připravíme individuálně podle rozsahu prací, stavu pozemku a lokality.
Položkový ceník
Služba | MJ | Cena bez DPH v Kč |
|---|---|---|
Sečení trávníku do 10 cm se sběrem | m² | 4 |
Sečení trávníku do 10 cm bez sběru | m² | 2 |
Sečení křovinořezem | m² | 8 |
Vertikutace | m² | 6 |
Vyčesání trávníku | m² | 6 |
Aerifikace | m² | 26 |
Topdressing | m² | 29 |
Jemná modelace terénu | m² | 4 |
Zapravení písku do půdy frézou | m² | 35 |
Příprava půdy rotavátorem | m² | 89 |
Pískování trávníku včetně písku | m² | 40 |
Válcování | m² | 3 |
Výsev osiva včetně osiva | m² | 17 |
Hnojení trávníku včetně hnojiv | m² | 15 |
Likvidace dvouděložních plevelů | m² | 9 |
Chemická likvidace porostu | m² | 12 |
Nakládka / vykládka vozíku odpadu (3 m³) | vozík | 890 |
Úklid po aerifikaci | m² | 6 |
Práce v hodinové sazbě mimo ceník | hod | 690 |
Doprava dodávkou | km | 16 |
Doprava dodávkou s přívěsem | km | 19 |
Konzultace u zákazníka | hod | 400 |
bottom of page